Ine Eriksen Søreide
Ola Svenneby
Nikolai AstrupOslo Høyres velgere vil ha disse på stortingslisten

På de neste fire plassene kommer Nikolai Astrup, Ola Svenneby, Mudassar Kapur og Heidi Nordby Lunde. (Se hele llisten nederst i saken)
Urnominasjonen er en del av arbeidet med å utarbeide forslag til valgliste for Oslo Høyre til stortingsvalget i 2025. Alle betalende medlemmer i Oslo Høyre har kunnet stemme. 1044 medlemmer har valgt å gjøre det.
Neste skritt på veien frem til en stortingsliste er at nominasjonskomiteen skal gjennomgå resultatet sammen med resultatene fra prøvenominasjonen i bydelsforeningene og sideforeningene som pågår frem til 9. september.
Deretter blir det valgt en ny stortingsliste for Høyre i Oslo. Oslo Høyre har i dag fem representanter på Stortinget.
De 26 kandidatene som fikk flest stemmer i den rådgivende urnominasjonen er:
| Kandidat | Antall stemmer |
| Ine Eriksen Søreide | 825 |
| Mathilde Tybring-Gjedde | 776 |
| Nikolai Astrup | 686 |
| Ola Svenneby | 664 |
| Mudassar Kapur | 562 |
| Heidi Nordby Lunde | 556 |
| Michael Tetzschner | 464 |
| Stefan Heggelund | 415 |
| Fabian Stang | 293 |
| Arve Juritzen | 287 |
| Arina Aamir | 182 |
| Nordan Helland | 166 |
| Ingeborg Tennes | 164 |
| Hilde Helland | 157 |
| Bjørgulv Vinje Borgundvaag | 137 |
| Celina Anker-Rasch | 115 |
| Nikolai Bjerke Dyvik | 87 |
| Andrea Mæhlum | 83 |
| Anfa Hashi | 81 |
| Ragnhild Berg Nilsen | 80 |
| Siri Waalen Bogen | 74 |
| Tias Ødegård-Olsen | 68 |
| Daniel Skjevik Aasberg | 67 |
| Elisabeth Isachsen Rye-Florentz | 52 |
| Jin Kathrine Fosli | 45 |
| Elizabeth Dale | 43 |
Omtalte personer





















