Bli abonnent
Annonse
Kari Elisabeth Kaski
svarer
Trygve Slagsvold Vedum

Kan jeg be om oversikt over antall personer som betaler formuesskatt fordelt på hhv. fylke og kommune, og også om en oversikt over andel personer som betaler formuesskatt i hhv. hvert fylke og hver kommune?


«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1685 (2022-2023)

Kan jeg be om oversikt over antall personer som betaler formuesskatt fordelt på hhv. fylke og kommune, og også om en oversikt over andel personer som betaler formuesskatt i hhv. hvert fylke og hver kommune?
Oversikten baseres på data fra siste tilgjengelige år.

Svar fra tirsdag 21. mars 2023
Svar:
Nedenfor følger en oversikt med personer som betalte formuesskatt i 2021, som er siste år med tilgjengelig statistikk. Andel personer som betaler formuesskatt, er oppgitt i prosent av alle personer i hhv. fylket eller kommunen.


Antall personer med formuesskatt Gjennomsnittlig formuesskatt. Kroner Personer med formuesskatt. Prosent av alle personer
Hele landet 667 022 27 700 12,4
Fylker
30 Viken 168 264 26 800 13,4
03 Oslo 114 099 46 700 16,4
34 Innlandet 39 481 17 900 10,7
38 Vestfold og Telemark 45 686 21 300 10,8
42 Agder 29 982 22 800 9,7
11 Rogaland 60 006 25 000 12,4
46 Vestland 74 656 25 000 11,7
15 Møre og Romsdal 27 670 21 000 10,4
50 Trøndelag - Trööndelage 48 214 26 400 10,2
18 Nordland - Nordlánnda 24 187 21 100 10,1
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 24 314 18 800 10,0

Kommuner Antall personer med formuesskatt Gjennomsnittlig formuesskatt. Kroner Personer med formuesskatt. Prosent av alle personer
3001 Halden 2 970 18 900 9,5
3002 Moss 5 459 26 900 11,0
3003 Sarpsborg 5 292 19 300 9,2
3004 Fredrikstad 8 688 21 000 10,4
3005 Drammen 11 262 23 900 11,1
3006 Kongsberg 4 135 20 200 14,9
3007 Ringerike 3 492 25 000 11,3
3011 Hvaler 918 19 900 19,6
3012 Aremark 154 24 700 11,6
3013 Marker 463 19 000 12,9
3014 Indre Østfold 4 479 21 600 9,9
3015 Skiptvet 377 16 800 9,9
3016 Rakkestad 890 20 800 10,8
3017 Råde 912 16 700 12,1
3018 Våler (Viken) 484 15 900 8,3
3019 Vestby 2 136 18 700 11,7
3020 Nordre Follo 9 784 21 100 16,3
3021 Ås 2 702 18 000 13,2
3022 Frogn 2 670 27 400 16,7
3023 Nesodden 2 874 20 300 14,5
3024 Bærum 29 209 41 300 22,8
3025 Asker 16 189 41 900 17,1
3026 Aurskog-Høland 1 673 16 600 9,5
3027 Rælingen 2 279 20 300 12,2
3028 Enebakk 1 080 15 400 9,8
3029 Lørenskog 6 416 21 200 15,0
3030 Lillestrøm 11 182 20 000 12,9
3031 Nittedal 3 455 18 600 14,1
3032 Gjerdrum 985 21 600 14,0
3033 Ullensaker 4 274 22 700 10,6
3034 Nes 2 102 17 000 9,0
3035 Eidsvoll 2 335 18 200 9,0
3036 Nannestad 1 195 18 100 8,2
3037 Hurdal 287 14 600 10,1
3038 Hole 1 051 28 100 15,4
3039 Flå 145 17 300 13,8
3040 Nesbyen 529 21 600 16,2
3041 Gol 833 20 500 18,0
3042 Hemsedal 440 24 900 17,3
3043 Ål 711 16 600 15,3
3044 Hol 744 34 600 16,8
3045 Sigdal 624 17 700 18,0
3046 Krødsherad 295 32 100 13,3
3047 Modum 1 598 19 700 11,3
3048 Øvre Eiker 2 421 26 100 12,3
3049 Lier 3 531 25 800 13,0
3050 Flesberg 380 19 100 14,0
3051 Rollag 176 11 900 12,7
3052 Nore og Uvdal 376 15 800 15,6
3053 Jevnaker 672 15 300 9,8
3054 Lunner 936 15 500 10,3
0301 Oslo kommune 114 099 46 700 16,4
3401 Kongsvinger 1 816 26 100 10,2
3403 Hamar 3 726 18 900 11,8
3405 Lillehammer 3 875 19 800 13,6
3407 Gjøvik 3 187 21 500 10,5
3411 Ringsaker 3 265 17 500 9,4
3412 Løten 629 12 800 8,2
3413 Stange 1 934 16 500 9,2
3414 Nord-Odal 470 13 900 9,3
3415 Sør-Odal 825 17 400 10,4
3416 Eidskog 563 13 500 9,2
3417 Grue 497 15 600 10,9
3418 Åsnes 720 13 400 10,0
3419 Våler (Innlandet) 349 15 300 9,7
3420 Elverum 1 989 16 400 9,3
3421 Trysil 681 17 400 10,3
3422 Åmot 337 17 000 7,8
3423 Stor-Elvdal 200 19 900 8,4
3424 Rendalen 189 12 100 10,9
3425 Engerdal 97 12 600 7,8
3426 Tolga 117 10 400 7,5
3427 Tynset 507 18 200 9,2
3428 Alvdal 247 14 400 10,3
3429 Folldal 137 16 200 9,0
3430 Os 187 23 600 10,0
3431 Dovre 316 14 700 12,6
3432 Lesja 231 13 900 11,7
3433 Skjåk 318 14 600 14,6
3434 Lom 320 12 900 14,5
3435 Vågå 402 14 400 11,3
3436 Nord-Fron 671 19 900 11,8
3437 Sel 508 13 700 9,1
3438 Sør-Fron 323 25 100 10,5
3439 Ringebu 558 18 600 12,7
3440 Øyer 569 18 600 11,2
3441 Gausdal 671 19 600 11,1
3442 Østre Toten 1 488 18 600 10,0
3443 Vestre Toten 1 249 12 100 9,3
3446 Gran 1 630 17 900 12,0
3447 Søndre Land 428 11 700 7,7
3448 Nordre Land 638 12 800 9,7
3449 Sør-Aurdal 404 15 100 13,9
3450 Etnedal 150 17 100 11,9
3451 Nord-Aurdal 926 17 400 14,6
3452 Vestre Slidre 320 22 500 15,1
3453 Øystre Slidre 585 18 300 18,1
3454 Vang 232 16 900 14,7
3801 Horten 2 716 17 700 9,9
3802 Holmestrand 2 532 22 800 10,1
3803 Tønsberg 6 973 22 300 12,2
3804 Sandefjord 6 932 24 800 10,8
3805 Larvik 5 093 25 100 10,7
3806 Porsgrunn 3 542 19 100 9,7
3807 Skien 5 094 19 400 9,2
3808 Notodden 1 220 18 200 9,4
3811 Færder 3 974 23 700 14,7
3812 Siljan 221 11 700 9,4
3813 Bamble 1 546 16 400 11,0
3814 Kragerø 1 155 17 900 11,1
3815 Drangedal 342 12 400 8,4
3816 Nome 648 19 100 10,0
3817 Midt-Telemark 1 190 18 200 11,4
3818 Tinn 614 14 500 11,0
3819 Hjartdal 211 19 500 13,5
3820 Seljord 334 19 400 11,5
3821 Kviteseid 343 18 100 14,1
3822 Nissedal 185 13 800 12,9
3823 Fyresdal 121 14 200 9,9
3824 Tokke 273 15 200 12,6
3825 Vinje 427 23 600 11,4
4201 Risør 736 23 400 10,9
4202 Grimstad 2 457 29 500 10,3
4203 Arendal 4 383 18 600 9,7
4204 Kristiansand 10 499 28 800 9,3
4205 Lindesnes 2 309 17 300 10,0
4206 Farsund 1 215 16 900 12,6
4207 Flekkefjord 1 098 15 500 12,2
4211 Gjerstad 179 10 600 7,4
4212 Vegårshei 175 12 500 8,2
4213 Tvedestrand 636 23 300 10,5
4214 Froland 429 17 600 7,1
4215 Lillesand 1 272 28 900 11,4
4216 Birkenes 436 15 100 8,3
4217 Åmli 200 19 600 11,0
4218 Iveland 99 12 500 7,4
4219 Evje og Hornnes 349 18 000 9,6
4220 Bygland 129 14 700 11,3
4221 Valle 195 12 700 16,7
4222 Bykle 137 23 600 14,7
4223 Vennesla 846 15 100 5,7
4224 Åseral 93 11 500 10,0
4225 Lyngdal 1 040 15 500 9,9
4226 Hægebostad 204 13 800 12,1
4227 Kvinesdal 610 12 000 10,3
4228 Sirdal 256 17 500 14,4
1101 Eigersund 1 788 29 000 12,1
1103 Stavanger 20 843 31 800 14,5
1106 Haugesund 3 622 23 100 9,7
1108 Sandnes 9 582 20 600 11,9
1111 Sokndal 375 14 200 11,5
1112 Lund 350 21 700 11,0
1114 Bjerkreim 379 18 400 13,6
1119 Hå 2 109 17 200 11,0
1120 Klepp 2 450 21 100 12,3
1121 Time 2 251 21 100 11,8
1122 Gjesdal 1 135 17 300 9,4
1124 Sola 3 907 29 400 14,2
1127 Randaberg 1 564 23 700 13,8
1130 Strand 1 428 16 100 10,9
1133 Hjelmeland 430 14 800 16,7
1134 Suldal 575 13 900 15,1
1135 Sauda 475 13 400 10,4
1144 Kvitsøy 72 12 700 14,2
1145 Bokn 116 10 900 13,5
1146 Tysvær 1 077 18 000 9,6
1149 Karmøy 4 339 16 900 10,2
1151 Utsira 28 15 100 14,6
1160 Vindafjord 1 111 36 100 12,8
4601 Bergen 35 035 30 600 12,3
4602 Kinn 2 068 23 200 12,1
4611 Etne 522 16 500 12,9
4612 Sveio 516 19 800 8,9
4613 Bømlo 1 165 27 900 9,7
4614 Stord 1 868 16 000 9,9
4615 Fitjar 342 18 300 10,9
4616 Tysnes 389 50 200 13,3
4617 Kvinnherad 1 550 14 000 11,9
4618 Ullensvang 1 335 12 200 12,1
4619 Eidfjord 134 18 300 14,8
4620 Ulvik 119 10 400 11,2
4621 Voss 2 342 14 500 14,8
4622 Kvam 1 063 18 100 12,6
4623 Samnanger 282 13 000 11,3
4624 Bjørnafjorden 2 654 19 600 10,6
4625 Austevoll 711 77 100 13,5
4626 Øygarden 3 480 22 900 9,0
4627 Askøy 2 493 16 400 8,4
4628 Vaksdal 326 9 000 8,3
4629 Modalen 50 16 700 13,3
4630 Osterøy 738 18 700 9,1
4631 Alver 2 900 14 800 9,9
4632 Austrheim 365 25 400 12,8
4633 Fedje 98 17 500 18,7
4634 Masfjorden 208 19 400 12,5
4635 Gulen 302 54 000 13,3
4636 Solund 148 14 600 18,8
4637 Hyllestad 190 12 300 14,7
4638 Høyanger 453 17 400 11,2
4639 Vik 433 14 600 16,6
4640 Sogndal 1 647 16 500 13,8
4641 Aurland 275 17 100 15,5
4642 Lærdal 307 15 000 14,4
4643 Årdal 592 12 800 11,5
4644 Luster 735 14 300 14,2
4645 Askvoll 375 16 100 12,5
4646 Fjaler 367 57 100 12,7
4647 Sunnfjord 2 942 19 800 13,4
4648 Bremanger 425 11 400 11,8
4649 Stad 1 056 21 200 11,1
4650 Gloppen 771 19 100 13,1
4651 Stryn 885 28 000 12,4
1505 Kristiansund 1 993 18 300 8,3
1506 Molde 3 538 20 600 11,1
1507 Ålesund 7 144 26 400 10,7
1511 Vanylven 466 10 300 15,1
1514 Sande (Møre og Romsdal) 274 14 200 11,2
1515 Herøy (Møre og Romsdal) 1 030 27 100 11,6
1516 Ulstein 944 28 700 11,0
1517 Hareid 469 17 600 9,1
1520 Ørsta 1 204 19 300 11,1
1525 Stranda 550 22 400 12,3
1528 Sykkylven 819 16 200 10,8
1531 Sula 880 14 200 9,4
1532 Giske 760 15 600 8,9
1535 Vestnes 635 23 900 9,1
1539 Rauma 758 32 200 10,8
1547 Aukra 304 16 700 8,6
1554 Averøy 546 18 200 9,4
1557 Gjemnes 260 18 700 9,8
1560 Tingvoll 289 12 600 9,7
1563 Sunndal 778 12 900 11,2
1566 Surnadal 625 20 600 10,6
1573 Smøla 222 14 300 10,4
1576 Aure 431 19 500 12,4
1577 Volda 1 204 13 300 11,2
1578 Fjord 312 12 800 12,5
1579 Hustadvika 1 235 16 300 9,3
5001 Trondheim 24 077 26 800 11,6
5006 Steinkjer 2 027 14 800 8,4
5007 Namsos 1 175 18 000 7,8
5014 Frøya 376 580 100 7,2
5020 Osen 95 13 700 10,3
5021 Oppdal 756 15 000 10,8
5022 Rennebu 259 10 800 10,6
5025 Røros 748 16 500 13,5
5026 Holtålen 176 10 200 8,9
5027 Midtre Gauldal 544 11 200 8,7
5028 Melhus 1 550 14 700 9,1
5029 Skaun 657 11 300 7,9
5031 Malvik 1 417 19 900 9,9
5032 Selbu 385 14 000 9,5
5033 Tydal 77 13 400 10,1
5034 Meråker 182 18 800 7,5
5035 Stjørdal 2 184 16 700 9,0
5036 Frosta 265 17 200 10,2
5037 Levanger 1 769 15 200 8,8
5038 Verdal 1 225 15 100 8,2
5041 Snåase - Snåsa 232 13 600 11,3
5042 Lierne 151 13 700 11,4
5043 Raarvihke - Røyrvik 49 6 400 10,7
5044 Namsskogan 83 14 700 9,8
5045 Grong 210 12 700 8,9
5046 Høylandet 86 11 000 7,1
5047 Overhalla 314 14 600 8,1
5049 Flatanger 115 18 100 10,5
5052 Leka 53 18 400 9,4
5053 Inderøy 676 15 900 10,0
5054 Indre Fosen 988 14 500 9,9
5055 Heim 667 21 800 11,2
5056 Hitra 451 19 100 8,8
5057 Ørland 957 18 100 9,3
5058 Åfjord 467 17 900 10,9
5059 Orkland 1 741 16 700 9,5
5060 Nærøysund 799 54 100 8,3
5061 Rindal 231 13 000 11,6
1804 Bodø 6 155 22 300 11,7
1806 Narvik 1 739 15 700 8,0
1811 Bindal 159 24 600 11,4
1812 Sømna 184 14 600 9,2
1813 Brønnøy 821 19 900 10,5
1815 Vega 141 14 300 11,9
1816 Vevelstad 68 11 000 14,6
1818 Herøy (Nordland) 167 33 800 9,3
1820 Alstahaug 779 13 400 10,5
1822 Leirfjord 167 13 500 7,3
1824 Vefsn 1 410 17 000 10,6
1825 Grane 136 16 100 9,4
1826 Hattfjelldal 130 11 500 10,3
1827 Dønna 150 47 500 10,9
1828 Nesna 169 16 600 9,9
1832 Hemnes 346 10 800 7,8
1833 Rana 2 202 16 400 8,4
1834 Lurøy 231 62 000 12,3
1835 Træna 58 17 900 13,1
1836 Rødøy 103 10 900 8,5
1837 Meløy 664 12 400 10,6
1838 Gildeskål 210 10 600 10,9
1839 Beiarn 114 10 000 11,4
1840 Saltdal 491 14 500 10,6
1841 Fauske - Fuossko 950 14 000 9,9
1845 Sørfold 211 9 100 11,0
1848 Steigen 269 19 500 10,4
1851 Lødingen 189 17 700 9,4
1853 Evenes - Evenássi 122 9 300 9,2
1856 Røst 50 39 400 10,2
1857 Værøy 100 33 200 14,3
1859 Flakstad 169 15 400 13,7
1860 Vestvågøy 1 184 20 300 10,3
1865 Vågan 985 29 400 10,2
1866 Hadsel 683 47 700 8,5
1867 Bø (Nordland) 260 81 000 10,1
1868 Øksnes 466 21 200 10,6
1870 Sortland - Suortá 943 26 400 9,0
1871 Andøy 435 19 300 9,5
1874 Moskenes 126 27 200 12,7
1875 Hamarøy 251 13 100 9,3
5401 Tromsø 9 201 22 000 11,9
5402 Harstad 2 527 18 900 10,2
5403 Alta 1 975 19 100 9,5
5404 Vardø 149 16 100 7,6
5405 Vadsø 538 13 800 9,5
5406 Hammerfest 899 14 400 7,9
5411 Kvæfjord 231 10 100 8,2
5412 Tjeldsund 353 12 800 8,4
5413 Ibestad 157 28 700 11,9
5414 Gratangen 63 53 800 5,8
5415 Loabák - Lavangen 79 15 800 7,7
5416 Bardu 382 10 100 9,6
5417 Salangen 181 17 100 8,7
5418 Målselv 601 17 400 9,1
5419 Sørreisa 310 20 600 8,9
5420 Dyrøy 127 11 500 11,9
5421 Senja 1 343 22 600 9,1
5422 Balsfjord 545 12 000 9,8
5423 Karlsøy 291 16 500 13,4
5424 Lyngen 347 14 200 12,5
5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 187 12 900 10,2
5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 167 14 700 8,1
5427 Skjervøy 193 21 700 6,7
5428 Nordreisa 414 18 500 8,6
5429 Kvænangen 127 11 400 10,9
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino 256 10 700 8,8
5432 Loppa 79 14 400 9,2
5433 Hasvik 56 8 900 5,7
5434 Måsøy 121 20 100 10,1
5435 Nordkapp 300 18 500 9,8
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki 326 12 300 8,3
5437 Kárásjohka - Karasjok 213 11 500 8,1
5438 Lebesby 96 14 700 7,6
5439 Gamvik 83 16 200 7,6
5440 Berlevåg 88 15 600 9,5
5441 Deatnu - Tana 243 15 200 8,6
5442 Unjárga - Nesseby 69 18 600 7,8
5443 Båtsfjord 162 19 500 7,4
5444 Sør-Varanger 835 13 100 8,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå, statistikkbanken tabell 10333 og 07459.
Annonse
Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977red@altinget.no
Sjefredaktør:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørAnne Marie Kindberg
Copyright © Altinget, 2026