Bli abonnent
Annonse
Tobias Drevland Lund
svarer
Terje Aasland

Kan statsråden gi en oversikt over hvor mye nettleien har økt for en gjennomsnittlig husholdningskunde og næringskunde, per områdekonsesjon i perioden 2021-2025?


«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2434 (2024-2025)

Kan statsråden gi en oversikt over hvor mye nettleien har økt, per kWh, for en gjennomsnittlig husholdningskunde og en gjennomsnittlig næringskunde, per områdekonsesjon i årene mellom 2021 og 2025, og hvordan prisveksten er anslått å være fram til 2030?

Nettleien har skutt i været de siste årene, og forventes å øke mye de neste årene og. Jeg forventer at regjeringen sitter på god informasjon om hvordan denne utviklingen har vært, og hva som er framskrivningen for de neste årene.

Svar fra mandag 16. juni 2025

I tabellene under gis en oversikt over utviklingen i gjennomsnittlig nettkostnad i distribusjonsnettet i perioden 2022-2025, målt i øre/kWh, innhentet fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). I realiteten vil nettleien til den enkelte kunde bestemmes av kundens strømforbruk (energileddet) og hvor høy effekt kunden tar ut i løpet av én eller flere timer i måneden (fastleddet). I tabellene under har RME omregnet energileddet og fastleddet til en samlet nettkostnad målt i øre/kWh for to ulike eksempelkunder i husholdningene, henholdsvis liten og stor kunde. «Liten kunde» representerer en eksempelhusholdning som bor i leilighet, med et gjennomsnittlig årsforbruk på 6 000 kWh og et effektuttak på 1,5 kW sommerstid og 3 kW vinterstid. «Stor kunde» representerer en eksempelhusholdning som bor i enebolig med et årsforbruk på 20 000 kWh og et effektuttak på 4 kW sommerstid og 6 kW vinterstid.

I tabellene under er ikke elavgift og merverdiavgift inkludert. Enova-avgiften er inkludert. Nettkostnaden er oppgitt i 2023-priser. Enkelte ruter i tabellen er blanke. Dette skyldes i hovedsak endringer i selskapsstruktur, det vil si fusjoner, navneendringer o.l. Nettkostnaden er oppgitt per fylke, da ulike nettselskap kan ha ulike tariffer i ulike områder. Områdekonsesjonen til det enkelte nettselskap sammenfaller imidlertid ikke med fylkesgrensene.

Variasjonen i strøm- og effektforbruk på tvers av næringskunder er stor, og det er derfor krevende å definere en gjennomsnittlig næringskunde. Ifølge RME vil utviklingen i nettkostnad for husholdningskunder gi en god indikasjon på utviklingen i gjennomsnittlig nettkostnad hos næringskunder.

Tabellene gir kun en oversikt over nettkostnader fra 1. juli 2022, ettersom ny nettleiemodell trådte i kraft 1. juli 2022 og nettkostnaden før og etter 1. juli 2022 ikke er direkte sammenliknbare. Nettkostnaden som er oppgitt for 2025 er foreløpig. Det er krevende å gi gode estimater på fremtidige nettkostnader for det enkelte nettselskap. Målt i faste 2023-priser, forventer RME at nettleien i distribusjonsnettet vil øke med 23 pst. fra 2024 til 2030. Økningen i nettleie frem mot 2030 vil variere på tvers av nettselskap.

Tabeller:

Tabell 1: Gjennomsnittlig nettkostnad (øre/kWh) 2022-2025 – liten kunde

Konsesjonær Fylke 2022 2023 2024 2025
ALUT AS Finnmark 64,12 54,74 67,74 65,92
ALUT AS Troms 64,12 54,74 67,74 65,92
AREA NETT AS Finnmark 135,20 118,65 114,66 104,82
ARVA AS Nordland 41,46 42,55 46,78 45,54
ARVA AS Troms 41,46 42,55 46,78 45,54
ARVA AS Troms 41,46 42,55 46,78 45,54
ASKER NETT AS Akershus 87,66 55,70 52,87 51,65
BARENTS NETT AS Finnmark 107,85 120,87 134,15 130,60
BINDAL KRAFTLAG SA Nordland 90,34 59,82 73,62 71,62
BKK AS Vestland 54,02 50,75 54,62 54,02
BREHEIM NETT AS Vestland 57,40 49,09 46,59 45,32
BØMLO KRAFTNETT AS Vestland 92,68 66,40 66,03 64,24
DE NETT AS Telemark 111,94 80,18 77,11 79,82
ELINETT AS Møre og Romsdal 53,44 48,96 62,08 62,68
ELMEA AS Nordland 109,77 97,88 102,13 106,99
ELVENETT AS Buskerud 90,40 77,74 73,77 56,76
ELVIA AS Akershus 49,14 40,10 44,22 41,54
ELVIA AS Buskerud 49,14 40,90 44,22 41,54
ELVIA AS Innlandet 49,14 40,10 44,22 41,54
ELVIA AS Oslo 49,14 40,10 44,22 41,54
ELVIA AS Østfold 49,14 40,10 44,22 41,54
ENIDA AS Agder 69,17 70,36 66,78 64,99
ENIDA AS Rogaland 69,17 70,36 66,78 64,99
ETNA NETT AS Innlandet 115,28 97,31 92,31 81,47
EVERKET AS Telemark 93,51 75,19 81,97 79,77
FAGNE AS Rogaland 83,08 71,35 76,39 76,25
FAGNE AS Vestland 83,08 71,35 76,39 76,25
FJELLNETT AS Innlandet 59,38 63,39 68,51 66,46
FJELLNETT AS Trøndelag 59,38      
FØIE AS Akershus        36,63
FØIE AS Buskerud 83,24 66,51 50,80 48,37
FØIE AS Akershus 54,17 62,25 42,83  
FØIE AS Buskerud 54,17 62,25 42,83  
FØRE AS Telemark 87,35 69,04 73,80 72,93
GLITRE ENERGI NETT AS Akershus 59,58      
GLITRE ENERGI NETT AS Buskerud 59,58      
GLITRE ENERGI NETT AS Innlandet 59,58      
GLITRE ENERGI NETT AS Oslo 59,58      
GLITRE ENERGI NETT AS Vestland 59,58      
GLITRE NETT AS Agder 79,98 45,01 48,06 49,76
GLITRE NETT AS Akershus   45,01 48,06 49,76
GLITRE NETT AS Buskerud   45,01 48,06 49,76
GLITRE NETT AS Innlandet   45,01 48,06 49,76
GLITRE NETT AS Oslo   45,01 48,06 49,76
GLITRE NETT AS Rogaland 79,98 45,01 48,06 49,76
GLITRE NETT AS Telemark 79,98 45,01 48,06 49,76
GLITRE NETT AS Vestland   45,01 48,06 49,76
GRIUG AS Innlandet 83,20 49,27 51,29 59,04
HAVNETT AS Vestland 100,40 89,23 87,54 65,27
HEMSIL NETT AS Buskerud 89,60 78,92 69,36  
HØLAND OG SETSKOG ELVERK AS Akershus 87,34 51,35 56,37 57,50
INDRE HORDALAND KRAFTNETT AS Vestland 86,38 79,94 68,96 66,25
JÆREN EVERK AS Rogaland 63,60 50,50 55,32 53,86
KE NETT AS Rogaland 61,59 48,95 66,42 57,53
KLIVE AS Innlandet 99,30 84,27 87,09 87,12
KVAM ENERGI NETT AS Vestland 85,72 73,56 68,69 65,19
KYSTNETT AS Nordland 115,86 113,17 109,61 106,68
LEDE AS Buskerud 57,72 49,78 63,50 65,88
LEDE AS Telemark 57,72 49,78 63,50 65,88
LEDE AS Vestfold 57,72 49,78 63,50 65,88
LEGA NETT AS Finnmark 63,65 62,05 61,82  
LINEA AS Nordland 51,70 73,05 69,36 66,56
LINJA AS Møre og Romsdal 53,79 55,50 65,44 76,71
LINJA AS Vestland     73,31   
LINJA AS Møre og Romsdal 64,83 65,79    
LINJA AS Vestland 64,83 65,79    
LNETT AS Rogaland 69,92 63,94 64,41 58,66
LUCERNA AS Finnmark 70,87 60,74 70,88 68,98
LUOSTEJOK NETT AS Finnmark 28,50 62,64 84,71  
LYSNA AS Vestland 96,97 83,60 97,37 92,43
MELLOM AS Møre og Romsdal 65,51 58,77 71,57 73,40
MELØY ENERGI AS Nordland 83,76 77,19 73,09 75,43
MIDTNETT AS Buskerud 63,37 60,39 70,72 64,45
MODALEN KRAFTLAG SA Vestland   59,66 39,15 52,22
NETTSELSKAPET AS Trøndelag 43,54 41,20 47,71 41,71
NORANETT ANDØY AS Nordland 93,72 79,96 94,39 86,98
NORANETT ANDØY AS Troms 93,72 79,96 94,39 86,98
NORANETT AS Nordland 63,06 52,81 84,16 70,93
NORANETT AS Troms 63,06 52,81 84,16 70,93
NORANETT HADSEL AS Nordland 101,13 78,44 80,17 81,53
NORDVEST NETT AS Møre og Romsdal 56,50 53,99 55,81 58,25
NOREFJELL NETT AS Buskerud 70,82 59,11 51,96 56,59
NORGESNETT AS Akershus 72,35 37,25 40,28 35,72
NORGESNETT AS Vestland 72,35 37,25 40,28 35,72
NORGESNETT AS Østfold 72,35 37,25 40,28 35,72
ODDA ENERGI NETT AS Vestland 83,08      
RAKKESTAD ENERGI AS Østfold 96,81 68,81 67,76 70,65
RK NETT AS Telemark 105,38 61,57 74,05 77,54
R-NETT AS Buskerud     70,37 67,62
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS Buskerud 97,80 65,41    
ROMSDALSNETT AS Møre og Romsdal 64,43 59,01 63,55 66,02
RØROS E-VERK NETT AS Innlandet 81,40 84,85 71,76 69,82
RØROS E-VERK NETT AS Trøndelag 81,40 84,85 71,76 69,82
SANDØY NETT AS Møre og Romsdal 70,46      
S-NETT AS Møre og Romsdal 74,34 65,81 72,13 70,19
S-NETT AS Trøndelag 74,34 65,81 72,13 70,19
STANGE ENERGI NETT AS Innlandet 56,93      
STANNUM AS Telemark 72,01 66,96 76,70 76,66
STRAM AS Nordland 57,34 49,45 43,30 49,19
STRAUMEN NETT AS Møre og Romsdal 59,84 60,17 63,73 60,69
STRAUMNETT AS Vestland 95,18 82,27 68,30 66,44
SUNETT AS Møre og Romsdal 83,51 74,13 70,36 67,68
SYGNIR AS Innlandet 91,78 69,85 71,43 69,53
SYGNIR AS Vestland 91,78 69,85 71,43 69,53
SØR AURDAL ENERGI AS Innlandet 135,08 123,04 112,97 105,29
TELEMARK NETT AS Telemark 109,94 80,97 87,30 83,62
TENDRANETT AS Vestland 87,79 60,62 44,91 43,70
TENSIO TN AS Nordland 43,08 45,39 56,68 56,42
TENSIO TN AS Trøndelag 43,08 45,39 56,68 56,42
TENSIO TS AS Innlandet 31,92 31,34 45,88 47,28
TENSIO TS AS Trøndelag 31,92 31,34 45,88 47,28
TINDRA NETT AS Møre og Romsdal 68,31 58,70    
TINFOS AS Agder 66,58 56,97 67,92 66,08
TINFOS AS Finnmark 66,58 56,97 67,92 66,08
TINFOS AS Telemark 66,58 56,97 67,92 66,08
UVDAL KRAFTFORSYNING SA Buskerud 69,13 79,23 53,79 75,42
VANG ENERGIVERK AS Innlandet 78,61 114,27 94,13 105,51
VANG ENERGIVERK AS Vestland 78,61 114,27 94,13 105,51
VESTALL AS Nordland 74,79 89,58 93,58 100,13
VESTALL AS Troms 74,79 89,58 93,58 100,13
VESTMAR NETT AS Telemark 81,53 69,51 65,96 81,45
VEVIG AS Innlandet 71,13 54,01 53,07 57,70
VEVIG AS Vestland       57,70
VISSI AS Finnmark 75,16 68,38 67,47 74,96
VISSI AS Troms 75,16 68,38 67,47 74,96


Tabell 2: Gjennomsnittlig nettkostnad (øre/kWh) 2022-2025 - stor kunde

Konsesjonær Fylke 2022 2023 2024 2025
ALUT AS Finnmark 29,18 25,59 29,05 28,24
ALUT AS Troms 29,18 25,59 29,05 28,24
AREA NETT AS Finnmark 52,49 55,62 53,33 56,14
ARVA AS Nordland 32,13 33,37 36,70 35,70
ARVA AS Troms 32,13 33,37 36,70 35,70
ARVA AS Troms 32,13 33,37 36,70 35,70
ASKER NETT AS Akershus 50,04 36,18 34,37 33,64
BARENTS NETT AS Finnmark 52,19 55,22 53,71 52,26
BINDAL KRAFTLAG SA Nordland 45,62 35,24 42,33 41,16
BKK AS Vestland 38,26 36,45 39,98 38,28
BREHEIM NETT AS Vestland 33,69 29,33 27,82 27,08
BØMLO KRAFTNETT AS Vestland 51,47 44,36 44,05 42,81
DE NETT AS Telemark 62,27 45,64 43,66 45,52
ELINETT AS Møre og Romsdal 30,22 28,26 35,56 35,70
ELMEA AS Nordland 66,35 60,23 62,89 65,84
ELVENETT AS Buskerud 48,02 42,32 40,20 33,44
ELVIA AS Akershus 33,08 27,89 31,25 28,76
ELVIA AS Buskerud 33,08 28,49 31,25 28,76
ELVIA AS Innlandet 33,08 27,89 31,25 28,76
ELVIA AS Oslo 33,08 27,89 31,25 28,76
ELVIA AS Østfold 33,08 27,89 31,25 28,76
ENIDA AS Agder 32,14 38,97 37,02 36,01
ENIDA AS Rogaland 32,14 38,97 37,02 36,01
ETNA NETT AS Innlandet 43,59 37,49 35,59 51,72
EVERKET AS Telemark 38,89 36,56 45,20 43,95
FAGNE AS Rogaland 44,37 39,06 41,34 41,27
FAGNE AS Vestland 44,37 39,06 41,34 41,27
FJELLNETT AS Innlandet 28,74 39,81   35,22
FJELLNETT AS Trøndelag 28,74      
FØIE AS Akershus       27,60
FØIE AS Buskerud 45,28 33,17 25,37 29,23
FØIE AS Akershus 42,10 48,15 32,61  
FØIE AS Buskerud 42,10 48,15 32,61  
FØRE AS Telemark 46,88 38,01 39,98 39,37
GLITRE ENERGI NETT AS Akershus 40,22      
GLITRE ENERGI NETT AS Buskerud 40,22      
GLITRE ENERGI NETT AS Innlandet 40,22      
GLITRE ENERGI NETT AS Oslo 40,22      
GLITRE ENERGI NETT AS Vestland 40,22      
GLITRE NETT AS Agder 48,02 31,19 33,22 34,29
GLITRE NETT AS Akershus   31,19 33,22 34,29
GLITRE NETT AS Buskerud   31,19 33,22 34,29
GLITRE NETT AS Innlandet   31,19 33,22 34,29
GLITRE NETT AS Oslo   31,19 33,22 34,29
GLITRE NETT AS Rogaland 48,02 31,19 33,22 34,29
GLITRE NETT AS Telemark 48,02 31,19 33,22 34,29
GLITRE NETT AS Vestland   31,19 33,22 34,29
GRIUG AS Innlandet 33,61 27,26 28,35 33,55
HAVNETT AS Vestland 56,32 50,69 55,76 40,99
HEMSIL NETT AS Buskerud 47,86 45,53 40,85  
HØLAND OG SETSKOG ELVERK AS Akershus 50,12 32,47 34,86 37,24
INDRE HORDALAND KRAFTNETT AS Vestland 52,93 52,03 42,73 41,88
JÆREN EVERK AS Rogaland 42,51 32,89 35,03 34,08
KE NETT AS Rogaland 35,00 26,78 37,24 29,13
KLIVE AS Innlandet 44,13 38,25 38,09 40,01
KVAM ENERGI NETT AS Vestland 50,74 44,36 41,02 38,23
KYSTNETT AS Nordland 63,91 56,11 55,49 54,03
LEDE AS Buskerud 34,39 30,33 38,75 40,17
LEDE AS Telemark 34,39 30,33 38,75 40,17
LEDE AS Vestfold 34,39 30,33 38,75 40,17
LEGA NETT AS Finnmark 34,52 34,45 33,06  
LINEA AS Nordland 33,48 38,78 36,86 38,11
LINJA AS Møre og Romsdal 30,19 31,60 36,42 40,54
LINJA AS Vestland     43,74  
LINJA AS Møre og Romsdal 38,27 39,64    
LINJA AS Vestland 38,27 39,64    
LNETT AS Rogaland 39,25 37,01 37,57 41,40
LUCERNA AS Finnmark 37,42 32,82 36,34 35,34
LUOSTEJOK NETT AS Finnmark 17,12 36,30 48,79  
LYSNA AS Vestland 54,44 48,10 53,91 51,49
MELLOM AS Møre og Romsdal 41,01 37,67 47,64 48,97
MELØY ENERGI AS Nordland 43,84 40,63 38,59 40,10
MIDTNETT AS Buskerud 37,84 37,41 44,66 39,09
MODALEN KRAFTLAG SA Vestland   53,09 32,93 44,64
NETTSELSKAPET AS Trøndelag 30,35 29,42 33,69 28,03
NORANETT ANDØY AS Nordland 50,08 43,58 58,86 52,35
NORANETT ANDØY AS Troms 50,08 43,58 58,86 52,35
NORANETT AS Nordland 30,35 25,39 39,24 33,23
NORANETT AS Troms 30,35 25,39 39,24 33,23
NORANETT HADSEL AS Nordland 51,00 42,54 47,66 49,49
NORDVEST NETT AS Møre og Romsdal 38,21 35,94 37,17 40,41
NOREFJELL NETT AS Buskerud 40,97 34,90 30,72 33,82
NORGESNETT AS Akershus 52,44 26,71 28,69 25,53
NORGESNETT AS Vestland 52,44 26,71 28,69 25,53
NORGESNETT AS Østfold 52,44 26,71 28,69 25,53
ODDA ENERGI NETT AS Vestland 44,37      
RAKKESTAD ENERGI AS Østfold 54,61 40,60 40,47 43,59
RK NETT AS Telemark 57,11 34,95 42,89 44,91
R-NETT AS Buskerud     38,80 36,90
ROLLAG ELEKTRISITETSVERK AS Buskerud 47,79 37,73    
ROMSDALSNETT AS Møre og Romsdal 33,63 33,19 36,39 38,16
RØROS E-VERK NETT AS Innlandet 45,71 42,83 37,75 36,72
RØROS E-VERK NETT AS Trøndelag 45,71 42,83 37,75 36,72
SANDØY NETT AS Møre og Romsdal 46,84      
S-NETT AS Møre og Romsdal 44,69 39,93 44,89 43,65
S-NETT AS Trøndelag 44,69 39,93 44,89 43,65
STANGE ENERGI NETT AS Innlandet 36,86      
STANNUM AS Telemark 38,87 37,42 42,73 42,82
STRAM AS Nordland 35,69 30,53 27,64 29,79
STRAUMEN NETT AS Møre og Romsdal 27,38 32,29 33,90 31,66
STRAUMNETT AS Vestland 60,41 46,14 40,41 39,27
SUNETT AS Møre og Romsdal 37,50 35,75 33,96 33,23
SYGNIR AS Innlandet 53,51 41,55 41,98 40,83
SYGNIR AS Vestland 53,51 41,55 41,98 40,83
SØR AURDAL ENERGI AS Innlandet 62,13 62,19 55,25 49,11
TELEMARK NETT AS Telemark 55,34 44,20 47,62 46,25
TENDRANETT AS Vestland 59,12 39,81 26,83 26,08
TENSIO TN AS Nordland 31,75 33,84 42,18 42,01
TENSIO TN AS Trøndelag 31,75 33,84 42,18 42,01
TENSIO TS AS Innlandet 22,71 22,85 32,83 33,75
TENSIO TS AS Trøndelag 22,71 22,85 32,83 33,75
TINDRA NETT AS Møre og Romsdal 36,35 32,03    
TINFOS AS Agder 35,68 31,21 37,29 36,28
TINFOS AS Finnmark 35,68 31,21 37,29 36,28
TINFOS AS Telemark 35,68 31,21 37,29 36,28
UVDAL KRAFTFORSYNING SA Buskerud 30,00 44,84 31,04 41,50
VANG ENERGIVERK AS Innlandet 33,89 50,43 40,25 46,56
VANG ENERGIVERK AS Vestland 33,89 50,43 40,25 46,56
VESTALL AS Nordland 31,47 40,44 42,14 47,26
VESTALL AS Troms 31,47 40,44 42,14 47,26
VESTMAR NETT AS Telemark 43,78 38,04 36,09 44,59
VEVIG AS Innlandet 40,28 32,12 32,33 35,46
VEVIG AS Vestland       35,46
VISSI AS Finnmark 42,70 39,93 39,13 44,35
VISSI AS Troms 42,70 39,93 39,13 44,35



Annonse
Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977red@altinget.no
Sjefredaktør:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørAnne Marie Kindberg
Copyright © Altinget, 2026