Jens StoltenbergHva er de samlede avgiftene på bruk og eie av bensin- og dieselbiler for 2026, hva var disse avgiftene for hvert år i perioden 2013 til 2025?
«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.
Med utgangspunkt i regjeringens budsjettforslag, hva er de samlede avgiftene på bruk og eie av bensin- og dieselbiler for 2026, hva var disse avgiftene for hvert år i perioden 2013 til 2025, og hvor langt tilbake må man for å finne høyere avgifter på bensin, diesel og kjøretøy i Norge?
Norge er et langstrakt land og folk over hele landet er helt avhengig av å kjøre bil i sin hverdag. Regjeringen legger med sitt budsjettforslag opp til å øke flere avgifter av betydning for mange bilister. Det er ønskelig at svaret gir en oversikt over samlede særavgifter per liter bensin og mineralolje samt trafikkforsikringsavgiften (tidl. årsavgift) på personbiler for hvert år og målt i faste priser.
Ved sammenlikning av avgiftssatser over tid bør den generelle prisveksten i samfunnet korrigeres ut. I dette svaret er løpende avgiftssatser omregnet til faste 2026-kroner ved bruk av Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). For årene 2025 og 2026 er Finansdepartementets anslag på KPI-vekst i Meld. St. 1 (2025–2026) Nasjonalbudsjettet 2026 benyttet.
Tabell 1 viser de årlige avgiftene på eie av personbil med forbrenningsmotor. Årsavgiften var en årlig avgift. Årsavgiften ble fra 2018 erstattet av trafikkforsikringsavgiften. Satsene i trafikkforsikringsavgiften er per dag. Trafikkforsikringsavgiften omregnes til en årlig avgift ved å multiplisere satsene med 365.
For 2026 foreslår regjeringen at trafikkforsikringsavgiften for personbiler med forbrenningsmotor settes til 6,52 kroner per dag, tilsvarende 2 380 kroner per år. Dette er en reell videreføring av avgiftsnivået i 2025 og er det laveste nivået på årlige avgifter på eie av personbiler med forbrenningsmotor siden årtusenskiftet, se tabell 1.
«Bensin» og «diesel» som omsettes i det norske drivstoffmarkedet, er blandingsprodukter som består dels av fossilt drivstoff og dels av biodrivstoff. Andelen fossilt drivstoff er omfattet av både CO2-avgift og veibruksavgift, mens andelen biodrivstoff er omfattet av veibruksavgift. Å beregne samlede avgifter på bensin og diesel krever derfor at det gjøres forutsetninger om andel biodrivstoff i drivstoffblandingen. Den gjennomsnittlige innblandingen av biodrivstoff har økt over perioden. Videre har grunnlaget for veibruksavgiften på biodrivstoff endret seg. Som en forenkling ses det her på avgiftene på ren fossil bensin og ren fossil mineralolje. Det betyr at det ses bort fra innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel.
Tabell 2 viser særavgiftene på bensin, mens tabell 3 viser særavgiftene på mineralolje.
For 2026 foreslår regjeringen at de samlede særavgiftene på bensin settes til 8,05 kroner per liter. Dette er det høyeste avgiftsnivået siden 2019, se tabell 2. I 2019 var de samlede særavgiftene på bensin 8,15 2026-kroner per liter.
For 2026 foreslår regjeringen at de samlede særavgiftene på mineralolje settes til 7,42 kroner per liter. Dette er det høyeste avgiftsnivået siden 2000, se tabell 3. I 2000 var de samlede særavgiftene på mineralolje 7,64 2026-kroner per liter.
Tabell 1 Avgifter på eie av personbil med forbrenningsmotor. Kroner
Løpende kroner |
Faste 2026-kroner |
|||
| Årsavgift (per år) | Trafikkforsikrings -avgift (per dag) |
Årlig avgift på eie (per år) | Årlig avgift på eie (per år) | |
| 2000 | 2 005 | 2 005 | 3 728 | |
| 2001 | 2 265 | 2 265 | 4 092 | |
| 2002 | 2 310 | 2 310 | 4 120 | |
| 2003 | 2 360 | 2 360 | 4 105 | |
| 2004 | 2 755 | 2 755 | 4 774 | |
| 2005 | 2 815 | 2 815 | 4 801 | |
| 2006 | 2 865 | 2 865 | 4 776 | |
| 2007 | 2 915 | 2 915 | 4 825 | |
| 2008 | 2 600 | 2 600 | 4 147 | |
| 2009 | 2 740 | 2 740 | 4 278 | |
| 2010 | 2 790 | 2 790 | 4 252 | |
| 2011 | 2 840 | 2 840 | 4 273 | |
| 2012 | 2 885 | 2 885 | 4 313 | |
| 2013 | 2 940 | 2 940 | 4 303 | |
| 2014 | 2 995 | 2 995 | 4 294 | |
| 2015 | 3 060 | 3 060 | 4 295 | |
| 2016 | 3 135 | 3 135 | 4 247 | |
| 2017 | 2 820 | 2 820 | 3 752 | |
| 2018 | 7,85 | 2 865 | 3 710 | |
| 2019 | 7,97 | 2 909 | 3 685 | |
| 2020 | 8,12 | 2 964 | 3 708 | |
| 2021 | 8,40 | 3 066 | 3 707 | |
| 2022 | 8,15 | 2 975 | 3 400 | |
| 2023 | 8,38 | 3 059 | 3 313 | |
| 2024 | 7,60 | 2 774 | 2 914 | |
| 2025 | 6,38 | 2 329 | 2 380 | |
| 2026 | 6,52 | 2 380 | 2 380 | |
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
Tabell 2 Særavgifter på bensin. Kroner per liter
Løpende kroner |
Faste 2026-kroner |
|||
| CO2-avgift | Veibruksavgift | SUM særavgifter | SUM særavgifter | |
| 2000 | 0,94 | 4,34 | 5,28 | 9,82 |
| 2001* | 0,72 | 3,90 | 4,62 | 8,35 |
| 2002 | 0,73 | 3,81 | 4,54 | 8,10 |
| 2003 | 0,75 | 3,89 | 4,64 | 8,07 |
| 2004 | 0,76 | 3,96 | 4,72 | 8,18 |
| 2005 | 0,78 | 4,03 | 4,81 | 8,20 |
| 2006 | 0,79 | 4,10 | 4,89 | 8,15 |
| 2007 | 0,80 | 4,17 | 4,97 | 8,23 |
| 2008* | 0,82 | 4,31 | 5,13 | 8,17 |
| 2009 | 0,84 | 4,46 | 5,30 | 8,27 |
| 2010 | 0,86 | 4,54 | 5,40 | 8,23 |
| 2011 | 0,88 | 4,62 | 5,50 | 8,27 |
| 2012 | 0,89 | 4,69 | 5,58 | 8,34 |
| 2013 | 0,91 | 4,78 | 5,69 | 8,33 |
| 2014 | 0,93 | 4,87 | 5,80 | 8,32 |
| 2015 | 0,95 | 4,87 | 5,82 | 8,17 |
| 2016 | 0,97 | 4,99 | 5,96 | 8,07 |
| 2017 | 1,04 | 5,19 | 6,23 | 8,29 |
| 2018 | 1,16 | 5,17 | 6,33 | 8,20 |
| 2019 | 1,18 | 5,25 | 6,43 | 8,15 |
| 2020 | 1,26 | 4,91 | 6,17 | 7,72 |
| 2021 | 1,37 | 5,01 | 6,38 | 7,71 |
| 2022 | 1,78 | 4,95 | 6,73 | 7,69 |
| 2023 | 2,21 | 4,70 | 6,91 | 7,48 |
| 2024 | 2,72 | 4,62 | 7,34 | 7,71 |
| 2025 | 3,25 | 4,16 | 7,41 | 7,57 |
| 2026 | 3,80 | 4,25 | 8,05 | 8,05 |
* Avgiftssatsene ble endret 1. juli. Tabellen viser et gjennomsnitt av avgiftssatsene i 1. og 2. halvår.
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.
Tabell 3 Særavgifter på mineralolje. Kroner per liter
Løpende kroner |
Faste 2026-kroner |
|||
| CO2-avgift | Veibruksavgift | SUM særavgifter | SUM særavgifter | |
| 2000* | 0,47 | 3,64 | 4,11 | 7,64 |
| 2001* | 0,48 | 2,88 | 3,36 | 6,07 |
| 2002 | 0,49 | 2,77 | 3,26 | 5,81 |
| 2003 | 0,50 | 2,83 | 3,33 | 5,79 |
| 2004 | 0,51 | 2,88 | 3,39 | 5,87 |
| 2005 | 0,52 | 2,92 | 3,44 | 5,87 |
| 2006 | 0,53 | 3,02 | 3,55 | 5,92 |
| 2007 | 0,54 | 3,07 | 3,61 | 5,98 |
| 2008* | 0,55 | 3,40 | 3,95 | 6,30 |
| 2009 | 0,57 | 3,50 | 4,07 | 6,35 |
| 2010 | 0,58 | 3,56 | 4,14 | 6,31 |
| 2011 | 0,59 | 3,62 | 4,21 | 6,33 |
| 2012 | 0,60 | 3,68 | 4,28 | 6,40 |
| 2013 | 0,61 | 3,75 | 4,36 | 6,38 |
| 2014 | 0,62 | 3,82 | 4,44 | 6,37 |
| 2015 | 1,09 | 3,36 | 4,45 | 6,25 |
| 2016 | 1,12 | 3,44 | 4,56 | 6,18 |
| 2017 | 1,20 | 3,80 | 5,00 | 6,65 |
| 2018 | 1,33 | 3,75 | 5,08 | 6,58 |
| 2019 | 1,35 | 3,81 | 5,16 | 6,54 |
| 2020 | 1,45 | 3,62 | 5,07 | 6,34 |
| 2021 | 1,58 | 3,58 | 5,16 | 6,24 |
| 2022 | 2,05 | 3,52 | 5,57 | 6,37 |
| 2023 | 2,53 | 2,92 | 5,45 | 5,90 |
| 2024 | 3,17 | 2,71 | 5,88 | 6,18 |
| 2025 | 3,79 | 2,69 | 6,48 | 6,62 |
| 2026 | 4,42 | 3,00 | 7,42 | 7,42 |
* Avgiftssatsene ble endret 1. juli. Tabellen viser et gjennomsnitt av avgiftssatsene i 1. og 2. halvår.
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.








